Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01020024 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 100 | vyřazen | ||
01020025 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
01020026 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01020027 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
01020028 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01020029 | Hlavní město Praha | Praha 2 | 0 | vyřazen | |||
01020030 | Hlavní město Praha | Praha 2 | 0 | vyřazen | |||
01020031 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01020032 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01020033 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01020034 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 50 | aktivní | ||
01020035 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01020036 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 50 | aktivní | ||
01030001 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01030002 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030003 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030004 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030005 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030006 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01030007 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020