Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01030028 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 75 | aktivní | ||
01030029 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030030 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030031 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030032 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01030033 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
01030034 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01030035 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01030036 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 100 | vyřazen | ||
01030037 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 145 | aktivní | ||
01030038 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 145 | aktivní | ||
01030039 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030040 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030041 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030042 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01030043 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030044 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030045 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030046 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 120 | vyřazen | ||
01030047 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 600 | aktivní |
MCOP © 2020