| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01040118 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040119 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040120 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040121 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040122 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040123 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040124 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 60 | vyřazen | ||
| 01040125 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 15 | vyřazen | ||
| 01040126 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
| 01040127 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 65 | vyřazen | ||
| 01040128 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
| 01040129 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 65 | vyřazen | ||
| 01040130 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 75 | vyřazen | ||
| 01040131 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
| 01040132 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040133 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
| 01040134 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 20 | vyřazen | ||
| 01040135 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
| 01040136 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 25 | vyřazen | ||
| 01040137 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ-Z | 100 | vyřazen |
MCOP © 2020