| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01050001 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01050002 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 300 | aktivní | ||
| 01050003 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01050004 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01050005 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 300 | aktivní | ||
| 01050006 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 80 | aktivní | ||
| 01050007 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01050008 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01050009 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 300 | aktivní | ||
| 01050010 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01050011 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01050012 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 70 | aktivní | ||
| 01050013 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01050014 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 56 | vyřazen | ||
| 01050015 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 50 | vyřazen | ||
| 01050016 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 60 | vyřazen | ||
| 01050017 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
| 01050018 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
| 01050019 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
| 01050020 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 50 | vyřazen |
MCOP © 2020