| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01060013 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060014 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01060015 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060016 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060017 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060018 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 75 | aktivní | ||
| 01060019 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060020 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060021 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
| 01060022 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 110 | vyřazen | ||
| 01060023 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060024 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060025 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060026 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060027 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060028 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060029 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060030 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060031 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060032 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020