| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01060033 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060034 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060035 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060036 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060037 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060038 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060039 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
| 01060040 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
| 01060041 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060042 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
| 01060043 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
| 01060044 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060045 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
| 01060046 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
| 01060047 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060048 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 135 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060049 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
| 01060050 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 01060051 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 130 | aktivní | ||
| 01060052 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020