| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01060053 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 140 | aktivní | ||
| 01060054 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
| 01060055 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
| 01060056 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060057 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | |
|
| 01060058 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | |
|
| 01060059 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060060 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060061 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | |
|
| 01060062 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | |
|
| 01060063 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
| 01060064 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
| 01060065 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060066 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060067 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01060068 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060069 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060070 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060071 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01060072 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020