| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01060073 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | |
|
| 01060074 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
| 01060075 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060076 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060077 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060078 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060079 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060080 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060081 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060082 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060083 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01060084 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01060085 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060086 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060087 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060088 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060089 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01060090 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
| 01060091 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 50 | vyřazen | ||
| 01060092 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
MCOP © 2020