| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 08070373 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070374 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 140 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070375 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 140 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070376 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070377 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070378 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 70 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070379 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 70 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070380 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070381 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070382 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070383 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070384 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 60 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070385 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070386 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 130 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070387 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070388 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070389 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070390 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 80 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070391 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070392 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 140 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020