| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 08070413 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 120 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070414 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070415 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 90 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070416 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 90 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070417 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 130 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070418 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070419 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070420 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070421 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070422 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 140 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070423 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 160 | zaměstnanci | aktivní | |
| 08070424 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070425 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070426 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070427 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070428 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_2 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070429 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 170 | zaměstnanci | zrušen | |
| 08070430 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 210 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070431 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 140 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070432 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020