| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 08070453 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070454 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | aktivní | |
| 08070455 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | zrušen | |
| 08070456 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070457 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 160 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070458 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 130 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070459 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 170 | obyvatelstvo | vyřazen | |
| 08070460 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 08070461 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 130 | zaměstnanci | aktivní | |
| 08070462 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 130 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070463 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 240 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070464 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
| 08070465 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070466 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070467 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070468 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070469 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070470 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | aktivní | |
| 08070471 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 08070472 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 120 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020