| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01060213 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_2 | 80 | vláda | vyřazen | |
| 01060214 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
| 01060215 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | zrušen | |
| 01060216 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
| 01060217 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
| 01060218 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 1500 | vláda | vyřazen | |
| 01060219 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | žáci | aktivní | |
| 01070001 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01070002 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 125 | aktivní | ||
| 01070003 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | |
|
| 01070004 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | |
|
| 01070005 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01070006 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 75 | aktivní | ||
| 01070007 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 90 | aktivní | ||
| 01070008 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01070009 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
| 01070010 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
| 01070011 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | |
|
| 01070012 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01070013 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020