| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01080008 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080009 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01080010 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01080011 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080012 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 70 | vyřazen | ||
| 01080013 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080014 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01080015 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080016 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 130 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01080017 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080018 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01080019 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
| 01080020 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
| 01080021 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
| 01080022 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01080023 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
| 01080024 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | |
|
| 01080025 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 50 | aktivní | ||
| 01080026 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01080027 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 10 | aktivní |
MCOP © 2020