| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01090004 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
| 01090005 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
| 01090006 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090007 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090008 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090009 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090010 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090011 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090012 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090013 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090014 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090015 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090016 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090017 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 140 | vyřazen | ||
| 01090018 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090019 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
| 01090020 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 200 | vyřazen | ||
| 01090021 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01090022 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01090023 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020