| Číslo krytu |
Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
| 01090144 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 0 | vyřazen | |||
| 01090149 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 130 | ||||
| 01100001 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01100002 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100003 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100004 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01100005 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
| 01100006 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100007 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100008 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100009 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01100010 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100011 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100012 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100013 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100014 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100015 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
| 01100016 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 150 | aktivní | ||
| 01100017 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
| 01100018 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020