Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08100082 | Zlínský | Zubří | STOÚ_4 | 150 | |||
08100083 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100084 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100085 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 600 | |||
08100086 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 600 | |||
08100087 | Zlínský | Horní Bečva | STOÚ_5 | 20 | |||
08100088 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100089 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 450 | |||
08100090 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100091 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100092 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 300 | |||
08100093 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 450 | |||
08100094 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 400 | |||
08100095 | Zlínský | Valašské Meziříčí | STOÚ_4 | 150 | |||
08100096 | Zlínský | Vsetín | STOÚ_4 | 100 | |||
09070001 | Jihomoravský | Brno | STOÚ_2 | 0 | ŠTOK | vyřazen | |
09070002 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 95 | ŠTOK | zrušen | |
09070003 | Liberecký | Česká Lípa | IÚ | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
09070004 | Liberecký | Hrádek nad Nisou | IÚ | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
09070005 | Královehradecký | Předměřice nad Labem | STOÚ_3 | 50 | zaměstnanci | aktivní |
MCOP © 2020