Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01010021 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01010022 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01010023 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01010024 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01010025 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 450 | aktivní | ||
01010026 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 100 | ŠTOB | vyřazen | |
01010027 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01010028 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01010029 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01010030 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ-Z | 100 | vyřazen | ||
01010031 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ-Z | 150 | aktivní | ||
01010032 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen | ||
01010033 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen | ||
01010034 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ | 30 | aktivní | ||
01010035 | Hlavní město Praha | Praha 1 | SPRÚ-Z | 150 | aktivní | ||
01010036 | Hlavní město Praha | Praha 1 | 0 | vyřazen | |||
01010037 | Hlavní město Praha | Praha 1 | 0 | vyřazen | |||
01020001 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
01020002 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01020003 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 130 | aktivní |
MCOP © 2020