Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
05050009 | Liberecký | Liberec 3 | SPRÚ-Z | 150 | žáci | vyřazen | |
05050021 | Liberecký | Liberec 7 | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
05050026 | Liberecký | Liberec 2 | STOÚ_4 | 150 | žáci | vyřazen | |
05050033 | Liberecký | Liberec 13 | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
05050035 | Liberecký | Liberec 13 | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
05050036 | Liberecký | Liberec 13 | STOÚ_4 | 150 | žáci | vyřazen | |
05050073 | Liberecký | Liberec 11 | STOÚ_4 | 190 | žáci | vyřazen | |
05010001 | Liberecký | Česká Lípa | STOÚ_5 | 125 | žáci | vyřazen | |
05010008 | Liberecký | Nový Bor | SPRÚ | 480 | žáci | aktivní | |
08010005 | Moravskoslezský | Krnov | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
08020003 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | STOÚ_4 | 200 | žáci | vyřazen | |
08020058 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | STOÚ_5 | 100 | žáci | vyřazen | |
08020065 | Moravskoslezský | Třinec | STOÚ_4 | 160 | žáci | vyřazen | |
08020066 | Moravskoslezský | Třinec | STOÚ_4 | 100 | žáci | vyřazen | |
08020067 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | STOÚ_4 | 250 | žáci | aktivní | |
08020068 | Moravskoslezský | Šenov | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
08020069 | Moravskoslezský | Šenov | STOÚ_4 | 150 | žáci | vyřazen | |
08020070 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | STOÚ_4 | 120 | žáci | vyřazen | |
08020071 | Moravskoslezský | Třinec | STOÚ_3 | 150 | žáci | vyřazen | |
08020072 | Moravskoslezský | Třinec | STOÚ_3 | 150 | žáci | vyřazen |
MCOP © 2020