Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení |
Aktivace | |
02110006 | Středočeský | Příbram VII | STOÚ_5 | 150 | |||
02120004 | Středočeský | Rakovník II | STOÚ_5 | 150 | |||
02120009 | Středočeský | Rakovník II | STOÚ_5 | 90 | |||
02120011 | Středočeský | Lužná | STOÚ_5 | 50 | |||
07050001 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050002 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050003 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050004 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050005 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050006 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050007 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050008 | Zlínský | Zlín | STOÚ_4 | 150 | |||
07050009 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050010 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050011 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050012 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050013 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050014 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050015 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 | |||
07050016 | Zlínský | Zlín | STOÚ_5 | 150 |
MCOP © 2020