Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01030008 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030009 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030010 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030011 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030012 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030013 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030014 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01030015 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01030016 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030017 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030018 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030019 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 120 | aktivní | ||
01030020 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01030021 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030022 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030023 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01030024 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030025 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01030026 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01030027 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020